NXP Cortex M0 LPC11XX 选型指南
2010-4-8
LPC1100系列是世界首款基于Cortex-M0内核的MCU,符合成本效益,LPC1100的代码和工具
与NXP其他基于ARM内核的MCU产品相兼容,32位性能与多重电源模式和非常低的深度睡眠模式相
结合。LPC1100提供业界领先的能源效率大大延长电池的使用寿命。LPC1100的性能效率结合
了新标准,代码密度有了显著的改进,可使电池寿命更长也降低了成本。
| PartNumber | Flash (KB) |
SRAM (KB) |
UART RS-485 |
I2C (Fast+) |
SSP | ADC | Package | |
| LPC1111 | LPC1111FHN33/101 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 |
| LPC1111FHN33/201 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 | |
| LPC1112 | LPC1112FHN33/101 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 |
| LPC1112FHN33/201 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 | |
| LPC1113 | LPC1113FHN33/201 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 |
| LPC1113FHN33/301 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 | |
| LPC1113FBD48/301 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8ch/10B | LQFP48 | |
| LPC1114 | LPC1114FHN33/201 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 |
| LPC1114FHN33/301 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8ch/10B | HVQFN33 | |
| LPC1114FBD48/301 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8ch/10B | LQFP48 | |
| LPC1114FA44/301 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8ch/10B | PLCC44 | |



